Tekerleklerin teknik özellikleri
Yürüyüş gürültüsü | Yuvarlama direnci | Zemin koruması | SERTLİK | ORTAM SICAKLIĞI | |
Lastik | Mükemmel | İyi | Mükemmel | 80-85 Shore A | -20° C ... +60°C |
Thermoelastik Lastik | Mükemmel | İyi | Mükemmel | 80 Shore A | -20° C ... +60°C |
Poliamid | Tatminkar | Mükemmel | Tatminkar | 70 Shore D | -40° C ... +80°C |
Poliüretan (Dökme) | İyi | Mükemmel | İyi | 92 Shore A | -40° C ... +80°C |
Poliüretan (Enjeksiyon) | İyi | Mükemmel | İyi | 98 Shore A | -40° C ... +80°C |
Döküm | Zayıf | İyi | Zayıf | 180-HB | -40° C ... +500°C |
More categories