Roulette et roue sélection des propriétés des matériaux
Bruit routier | Résistance au roulement | Entretien des sols | Dureté | GAMME THEMPERATUR | |
En caoutchouc | Excellente | bon | Excellente | 80-85 Shore A | -20° C ... +60°C |
Caoutchouc thermoplastique | Excellente | bon | Excellente | 80 Shore A | -20° C ... +60°C |
Polyamide | satisfaisants | Excellente | satisfaisants | 70 Shore D | -40° C ... +80°C |
Polyuréthane (cast) | bon | Excellente | bon | 92 Shore A | -40° C ... +80°C |
Polyuréthane (injection) | bon | Excellente | bon | 98 Shore A | -40° C ... +80°C |
Cast | assez | bon | assez | 180-HB | -40° C ... +500°C |
Plus de catégories